Sportangebote
| Ballsport: · Badminton · Basketball · Fußball · Handball · Tischtennis · Volleyball |
Gesundheitssport: · Herzsport · Osteoporose · Rückenfitness · Rehasport · Walking, Nordic-Walking, Laufen |
Turnen, Leichtathletik: · Akrobatik · Aikido · Kinderturnen · Leichtathletik · Montagsturner (Männergymnastik) · Sportabzeichen · Turnen · Wandern · RSG = Rhythmische Sportgymnastik |
Fitnesssport: · BBP = Bauch-Beine-Po · Frauengymnastik · Fitness (verschiedene Kurse) · Dance (Tanzmäuse, Dance for Kids, Dance and more) |
| Alter | Sportart | Link |
| 07 - xx | Aikido | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 06 - xx | Akrobatik | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 16 - xx | Badminton | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 07 - xx | Basketball | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 12 - xx | Beachplatz-Nutzung | Trainingszeiten, Verantwortliche |
| 06 - xx | Fitness und Dance, Aerobic, BBP, Skigymnastik, Fitnessgymnastik | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 03 - xx | Fußball | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 20 - xx | Frauengymnastik | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 30 - xx, z.T. ärztl. Attest |
Gesundheitssport: Herzsport, Osteoporose, Rückenfitness, Rehasport | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 12 - xx, z.T. ärztl. Attest |
Nordic-Walking, Walking, Laufen: | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 05 - xx | Handball | Ansprechpartner |
| 08 - xx | Leichtathletik | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 20 - xx | Montagsturner (Männergymnastik) | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 08 - xx | Sportabzeichen | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 08 - xx | Tischtennis | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 6 Monate - xx | Turnen: Krabbelturnen, Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Geräteturnen Frauen, Turnen für Oldies, Rhythmische Sportgymnastik |
Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 7 - xx | Volleyball | Trainingszeiten, Ansprechpartner |
| 12 - xx | Wandern | Wanderungen, Ansprechpartner |
